Grado en Educación Primaria

Resultados del Título

Actualizado 12/02/2025

participación procedimiento de encuestas

DEL 2020/2021 A 2022/2023

PROCEDIMIENTOS SGCT 2020/2021 2021/2022 2022/2023
P-2.1 9,74% 41,27% 20,05%
P-2.2 70,00% 90,00% 69,23%
P-2.3 42,86% 46,15% 38,46%
P-4.2 60,00% 76,67% 68,33%
P-5.1A SD/NA 100,00% 80,00%
P-5.1B SD/NA SD/NA SD/NA
P-6.2 75,00% 100% 66,67%
P-6.3 46,67% 35,37% 38,98%
P-6.4 46,33% 47,40% 21,39%
P-7 5,98% 27,36% 18,56%
P-8.1 41,47% 33,53% 14,76%
P-8.2 67,50% 82,50% 64,10%
P-8.3 62,50% 87,50% 77,27%

*SD/NA: Sin dato o bien No aplica

DEL 2017/2018 A 2019/2020

PROCEDIMIENTOS SGCT 2017/2018 2018/2019 2019/2020
P-2.1 16,18% 20,18% 0,31%
P-2.2 83,78% 76,92% 2,56%
P-2.3 71,43% 46,67% 7,14%
P-4.2 70,00% 58,33% 73,33%
P-5.1A 100,00% SD/NA 25,00%
P-5.1B SD/NA SD/NA SD/NA
P-6.2 75,00% 75,00% 7,69%
P-6.3 25,29% SD/NA 0,76%
P-6.4 63,61% 73,42% 0,33%
P-7 52,22% 56,14% 1,03%
P-8.1 56,96% 61,41% 49,10%
P-8.2 83,78% 74,36% 92,31%
P-8.3 77,42% 66,67% 92,31%

*SD/NA: Sin dato o bien No aplica