Grado en Educación Infantil

Resultados del Título

Actualizado 12/02/2025

participación en los procedimientos de encuestas

DEL 2020/2021 A 2022/2023

PROCEDIMIENTOS SGCT 2020/2021 2021/2022 2022/2023
P-2.1 37,67% 56,93% 15,09%
P-2.2 72,41% 89,66% 75,86%
P-2.3 42,86% 50,00% 38,46%
P-4.2 69,57% 76,09% 56,52%
P-5.1A SD/NA SD/NA SD/NA
P-5.1B SD/NA SD/NA SD/NA
P-6.2 100% 100% 33,33%
P-6.3 31,82% 41,67% 34,38%
P-6.4 81,62% 51,69% 12,40%
P-7 84,75% 56,25% 27,27%
P-8.1 75,77% 47,89% 9,91%
P-8.2 72,41% 89,66% 68,97%
P-8.3 40,00% 73,33% 53,33%

*SD/NA: Sin dato o bien No aplica

DEL 2017/2018 A 2019/2020

PROCEDIMIENTOS SGCT 2017/2018 2018/2019 2019/2020
P-2.1 27,22% 18,02% 0,61%
P-2.2 86,21% 58,06% 3,57%
P-2.3 71,43% 46,67% 7,14%
P-4.2 63,04% 52,17% 80,43%
P-5.1A 75,00% SD/NA 50,00%
P-5.1B SD/NA SD/NA SD/NA
P-6.2 80,00% 80,00% 12,50%
P-6.3 20,27% SD/NA 1,18%
P-6.4 78,95% 73,10% 0,62%
P-7 78,33% 62,50% 1,72%
P-8.1 76,52% 68,72% 51,01%
P-8.2 79,31% 58,06% 96,43%
P-8.3 77,42% 58,33% 81,82%

*SD/NA: Sin dato o bien No aplica